<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effettoserra.net</title>
	<atom:link href="http://www.effettoserra.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.effettoserra.net</link>
	<description>notizie dalla rete, sfuse e confuse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 13:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Cnr a Durban: inquinamento in forte aumento sull&#8217;Himalaya</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=197&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cnr-a-durban-inquinamento-in-forte-aumento-sullhimalaya</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[effettoserra]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Cnr a Durban: inquinamento in forte aumento sull&#8217;Himalaya Gaianews.it L&#8217;aumento dei gas ad effetto serra a 5000 metri di quota – continua il Cnr &#8211; manda segnali preoccupanti sulla salute dei ghiacciai perenni, vulnerabili all&#8217;inquinamento persino a 5.050 metri di altitudine, nel cuore della regione himalayana. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://gaianews.it/ambiente/cnr-a-durban-inquinamento-in-forte-aumento-sullhimalaya/id%3D15149&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgAIAAoATAAOABA97fp9gRIAVAAWABiBWl0LUlU&amp;cd=5gGIbWMCq0o&amp;usg=AFQjCNG4ENl4IuXq8iHubcOXeSRk7Fiaxw" target="_blank">Cnr a Durban: inquinamento in forte aumento sull&#8217;Himalaya</a><br />
<span><a href="http://customerweb.it:2095/3rdparty/roundcube/?_task=mail&amp;_framed=1&amp;_action=preview&amp;_uid=2&amp;_mbox=INBOX&amp;_safe=1">Gaianews.it</a><br />
L&#8217;aumento dei gas ad <strong>effetto serra</strong> a 5000 metri di quota – continua il Cnr &#8211; manda segnali preoccupanti  sulla salute dei ghiacciai perenni, vulnerabili all&#8217;inquinamento persino  a 5.050 metri di altitudine, nel cuore della regione himalayana. <strong>&#8230;</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cosa è l&#8217;effetto serra, con video : Appunti di scuola</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=195&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=che-cosa-e-leffetto-serra-con-video-appunti-di-scuola</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[effettoserra]]></category>
		<category><![CDATA[suole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa è l&#8217;effetto serra, con video : Appunti di scuola Alzi la mano chi sa esattamente cos&#8217;è. Parliamo dell&#8217;effetto serra, uno degli argomenti di conversazione più dibattuti in questi anni di clima&#8230; appuntidiscuola.myblog.it/&#8230;/che-cos-e-l-effetto-serra-con-vid&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://appuntidiscuola.myblog.it/archive/2011/11/27/che-cos-e-l-effetto-serra-con-video.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgAIAEoATACOAFA97fp9gRIAVgAYgVpdC1JVA&amp;cd=5gGIbWMCq0o&amp;usg=AFQjCNEwBg0y00EUu9uifTtA5E5SXpM24Q" target="_blank">Che cosa è l&#8217;<strong>effetto serra</strong>, con video : Appunti di scuola</a><br />
<span>Alzi la mano chi sa esattamente cos&#8217;è. Parliamo dell&#8217;<strong>effetto serra</strong>, uno degli argomenti di conversazione più dibattuti in questi anni di clima&#8230;<br />
<a title="http://appuntidiscuola.myblog.it/archive/2011/11/27/che-cos-e-l-effetto-serra-con-video.html" href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://appuntidiscuola.myblog.it/archive/2011/11/27/che-cos-e-l-effetto-serra-con-video.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgAIAEoBDACOAFA97fp9gRIAVgAYgVpdC1JVA&amp;cd=5gGIbWMCq0o&amp;usg=AFQjCNEwBg0y00EUu9uifTtA5E5SXpM24Q" target="_blank">appuntidiscuola.myblog.it/&#8230;/che-cos-e-l-effetto-serra-con-vid&#8230;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAS EFFETTO SERRA – CENA SOCIALE AGRITURISMO &#8230;</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=193&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gas-effetto-serra-%25e2%2580%2593-cena-sociale-agriturismo</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[GAS EFFETTO SERRA – CENA SOCIALE AGRITURISMO &#8230; GAS EFFETTO SERRA &#8211; CENA SOCIALE AGRITURISMO VEGETARIANO SOLIMAGO. Cena molto appreazzata il 12 novembre nella tenuta a Solferino del prof &#8230; www.effettoserravaleggio.org/&#8230;/gas-effetto-serra-cena-sociale&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.effettoserravaleggio.org/2011/11/30/gas-effetto-serra-cena-sociale-agriturismo-vegetariano-solimago/&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgAIAEoATABOABA97fp9gRIAVgAYgVpdC1JVA&amp;cd=5gGIbWMCq0o&amp;usg=AFQjCNFARgjtUa_JAfwApTbEB9qHvtkMJA" target="_blank">GAS <strong>EFFETTO SERRA</strong> – CENA SOCIALE AGRITURISMO <strong>&#8230;</strong></a><br />
<span>GAS <strong>EFFETTO SERRA</strong> &#8211; CENA SOCIALE AGRITURISMO VEGETARIANO SOLIMAGO. Cena molto appreazzata il 12 novembre nella tenuta a Solferino del prof <strong>&#8230;</strong><br />
<a title="http://www.effettoserravaleggio.org/2011/11/30/gas-effetto-serra-cena-sociale-agriturismo-vegetariano-solimago/" href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.effettoserravaleggio.org/2011/11/30/gas-effetto-serra-cena-sociale-agriturismo-vegetariano-solimago/&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgAIAEoBDABOABA97fp9gRIAVgAYgVpdC1JVA&amp;cd=5gGIbWMCq0o&amp;usg=AFQjCNFARgjtUa_JAfwApTbEB9qHvtkMJA" target="_blank">www.effettoserravaleggio.org/&#8230;/gas-effetto-serra-cena-sociale&#8230;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberi artificiali, l’idea tecnologica per assorbire la CO2 &#124; Ecologiae.com</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=192&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alberi-artificiali-l%25e2%2580%2599idea-tecnologica-per-assorbire-la-co2-ecologiae-com</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ecologiae.com/alberi-artificiali-assorbire-co2/47769/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecologiae.com/alberi-artificiali-assorbire-co2/47769/">http://www.ecologiae.com/alberi-artificiali-assorbire-co2/47769/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wwf lancia “SOS Plastica” la prima mappatura interattiva del mediterraneo &#124; Greenews.info</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=189&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wwf-lancia-%25e2%2580%259csos-plastica%25e2%2580%259d-la-prima-mappatura-interattiva-del-mediterraneo-greenews-info</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[disastri ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[riserve marine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Wwf lancia “SOS Plastica” la prima mappatura interattiva del mediterraneo &#124; Greenews.info.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenews.info/comunicati-stampa/wwf-lancia-sos-plastica-la-prima-mappatura-interattiva-del-mediterraneo-20110802/">Wwf lancia “SOS Plastica” la prima mappatura interattiva del mediterraneo | Greenews.info</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Imo protegge l&#8217;Antartide dall&#8217;inquinamento delle navi</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=187&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limo-protegge-lantartide-dallinquinamento-delle-navi</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[disastri ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[impianti solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Imo protegge l&#8217;Antartide dall&#8217;inquinamento delle navi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&amp;id=11656">L&#8217;Imo protegge l&#8217;Antartide dall&#8217;inquinamento delle navi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo Svizzera &#8211; Banca mondiale per la ridurre le emissioni di CO2 nei Paesi in via di sviluppo</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=185&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accordo-svizzera-banca-mondiale-per-la-ridurre-le-emissioni-di-co2-nei-paesi-in-via-di-sviluppo</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Accordo Svizzera &#8211; Banca mondiale per la ridurre le emissioni di CO2 nei Paesi in via di sviluppo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&amp;id=11416">Accordo Svizzera &#8211; Banca mondiale per la ridurre le emissioni di CO2 nei Paesi in via di sviluppo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le etichette energetiche di frigoriferi spesso mentono</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=183&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-etichette-energetiche-di-frigoriferi-spesso-mentono</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[po’ meglio se si guarda ai prodotti presenti sul mercato italiano con una percentuale di “fedeltà” del 60%. Ancora meglio se si gua viaLe etichette energetiche di frigoriferi spesso mentono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>po’ meglio se si guarda ai prodotti presenti sul mercato italiano con una percentuale di “fedeltà” del 60%. Ancora meglio se si gua</p>
<p>via<a href="http://www.ecoblog.it/post/12757/le-etichette-energetiche-di-frigoriferi-spesso-mentono?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ecoblog%2Fit+%28ecoblog%29&amp;utm_content=Twitter">Le etichette energetiche di frigoriferi spesso mentono</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperte le iscrizioni alla Solar Challenge 2011 &#124; EcoWiki</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=181&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aperte-le-iscrizioni-alla-solar-challenge-2011-ecowiki</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Aperte le iscrizioni alla Solar Challenge 2011 &#124; EcoWiki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecowiki.it/aperte-le-iscrizioni-alla-solar-challenge-2011.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Ecowiki+%28EcoWiki%29&amp;utm_content=Twitter">Aperte le iscrizioni alla Solar Challenge 2011 | EcoWiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina Democratica Alessandria: OMS allarme cellulari e wi-fi</title>
		<link>http://www.effettoserra.net/?p=180&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medicina-democratica-alessandria-oms-allarme-cellulari-e-wi-fi</link>
		<comments>http://www.effettoserra.net/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effettoserra staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettoserra.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[http://alessandriamd.blogspot.com/2011/06/oms-allarme-cellulari-e-wi-fi.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alessandriamd.blogspot.com/2011/06/oms-allarme-cellulari-e-wi-fi.html">http://alessandriamd.blogspot.com/2011/06/oms-allarme-cellulari-e-wi-fi.html</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettoserra.net/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

